<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mdm-home &#187; Nikon</title>
	<atom:link href="http://www.mdm-home.nl/tag/nikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdm-home.nl</link>
	<description>Blog m.b.t. de Mac &#38; Digitale Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 12:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geometr GNC-35 GPS voor Nikon</title>
		<link>http://www.mdm-home.nl/fotografie/geometr-gnc-35-gps-voor-nikon/</link>
		<comments>http://www.mdm-home.nl/fotografie/geometr-gnc-35-gps-voor-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbojanssen.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De Geometr GNC-35 is een GPS ontvanger voor de Nikon D300. Deze GPS ontvanger maakt het mogelijk om bij het maken van een foto de GPS coördinaten op te slaan. Deze GPS coördinaten worden opgeslagen in de zogenaamde Metadata van de foto. Steeds meer foto progamma's kunnen van deze informatie gebruik maken en zo de foto op een kaart laten zien...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdm-home.nl/fotografie/geometr-gnc-35-gps-voor-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
